二○一七年认证机构认可月报
发布单位:中国合格评定国家认可委员会
统计截止日期:2017年12月31日
一、获CNAS认可166家认证机构,共颁发现行有效认证证书1,142,837份,QMS和EMS的注册级别审核员65,243位,其中:
114家质量管理体系认证机构,共颁发认证证书280,645份;
104家环境管理体系认证机构,共颁发认证证书111,782份;
101家职业健康安全管理体系认证机构,共颁发认证证书92,846份;
35家食品安全管理体系认证机构,共颁发认证证书9,690份;
16家信息安全管理体系认证机构,共颁发认证证书3,620份;
13家信息技术服务管理体系认证机构,共颁发认证证书1,273份;
28家危害分析与关键控制点认证机构,共颁发认证证书4,910份;
5家良好生产规范认证机构,共颁发认证证书162份;
3家软件过程及能力成熟度评估认证机构,共颁发认证证书12份;
52家自愿性产品认证机构,共颁发认证证书17,415份(组织数:3,765家);
24家强制性产品认证机构,共颁发认证证书601,384份(组织数:72,666家);
26家有机产品认证机构,共颁发认证证书15,761份(组织数:10,235家);
18家良好农业规范认证机构,共颁发认证证书599份(组织数:595家);
7家森林认证认证机构,共颁发认证证书188份(组织数:114家);
2家服务认证认证机构,共颁发认证证书1000份(组织数:584家);
30家能源管理体系认证机构,共颁发认证证书1,536份(组织数:1,497家);
1家低碳认证认证机构,共颁发认证证书14份(组织数:6家);
2家人员认证机构,共注册的QMS和EMS级别审核员数65,243人。
二、对认证证书的分类统计
1.按认证标准/认证规范统计
认证领域 | 标准类型/认证规范 | 证书数/人员数 | 比率 % |
质量管理体系认证 | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 145,643 | 12.056% |
ISO9001:2015 | 103,790 | 8.591% | |
TL9000 4.0 | 157 | 0.013% | |
中国共产党基层组织质量管理体系 | 51 | 0.004% | |
工程建筑施工企业质量管理体系 | 31,004 | 2.566% | |
环境管理体系认证 | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 62,165 | 5.146% |
ISO14001:2015 | 49,617 | 4.107% | |
职业健康安全管理体系认证 | GB/T28001-2011 | 92,846 | 7.685% |
食品安全管理体系认证 | GB/T22000:2006/ISO22000:2005 | 9,690 | 0.802% |
信息安全认证 | GB/T22080:2016/ISO/IEC 27001:2013 | 3,620 | 0.300% |
信息技术服务认证 | ISO/IEC 20000 | 1,273 | 0.105% |
危害分析与关键控制点认证 | GB/T 27341; GB/T 27342; GB 12693; | 4,910 | 0.406% |
良好生产规范认证 | GB 12693 ; GB 23790 | 162 | 0.013% |
软件过程及能力成熟度评估 | SJ/T11234或SJ/T11235 | 12 | 0.001% |
产品认证 | 自愿性产品认证 | 17,415 | 1.442% |
强制性产品认证 | 601,384 | 49.780% | |
有机产品认证 | GB/T19630-2011 | 15,761 | 1.305% |
良好农业规范 | GB/T 20014-2008 | 599 | 0.050% |
森林认证 | LY/T 1714-2007 | 188 | 0.016% |
服务认证 | 1,000 | 0.083% | |
能源认证 | GB/T 23331-2012/ISO 50001 :2011 | 1,536 | 0.127% |
低碳认证 | 14 | 0.001% | |
人员认证(QMS/EMS) | 65,243 | 5.401% | |
总 计 | 1,208,080 | 100.000% |
2.认证证书按所在地域统计
地 域 | QMS 认证 | EMS 认证 | OHSMS认证 | 食品 | 信息安全认证 | 信息技术服务 | HACCP 认证 | GMP | SPCA 认证 | 常规产品认证 | 强制产品认证 | 有机 认证 | 良好农业规范 | 森林 | 服务 | 能源 | 低碳 |
北京 | 20829 | 9245 | 8011 | 419 | 951 | 370 | 181 | 6 | 8 | 715 | 11669 | 434 | 14 | 2 | 198 | 141 | 0 |
天津 | 6484 | 2503 | 2234 | 220 | 33 | 13 | 86 | 3 | 0 | 370 | 8170 | 38 | 4 | 3 | 14 | 74 | 0 |
河北 | 13500 | 5098 | 4670 | 316 | 48 | 20 | 107 | 3 | 0 | 1710 | 17427 | 479 | 21 | 2 | 17 | 73 | 1 |
山西 | 4564 | 1711 | 1557 | 104 | 44 | 25 | 74 | 1 | 0 | 412 | 2240 | 374 | 17 | 0 | 43 | 26 | 0 |
内蒙古 | 2744 | 1227 | 1096 | 171 | 18 | 6 | 151 | 7 | 0 | 147 | 1440 | 571 | 7 | 0 | 1 | 22 | 0 |
辽宁 | 12831 | 5052 | 4568 | 300 | 44 | 16 | 273 | 4 | 0 | 311 | 9589 | 922 | 6 | 4 | 44 | 26 | 0 |
吉林 | 3506 | 1230 | 1071 | 162 | 28 | 5 | 57 | 2 | 0 | 171 | 3727 | 862 | 7 | 4 | 8 | 20 | 0 |
黑龙江 | 4431 | 1694 | 1607 | 265 | 27 | 8 | 86 | 35 | 0 | 158 | 2100 | 1049 | 21 | 25 | 9 | 7 | 0 |
上海 | 12048 | 4003 | 3337 | 486 | 225 | 73 | 136 | 4 | 0 | 670 | 21841 | 235 | 10 | 10 | 74 | 61 | 0 |
江苏 | 34310 | 11782 | 9207 | 971 | 341 | 58 | 292 | 2 | 0 | 2717 | 77943 | 527 | 89 | 35 | 40 | 195 | 0 |
浙江 | 25117 | 10025 | 7116 | 680 | 298 | 69 | 291 | 7 | 2 | 1430 | 105278 | 982 | 44 | 13 | 37 | 111 | 0 |
安徽 | 6990 | 3059 | 2684 | 251 | 53 | 16 | 167 | 2 | 0 | 286 | 17062 | 483 | 17 | 5 | 19 | 35 | 6 |
福建 | 7519 | 3060 | 2348 | 437 | 111 | 55 | 236 | 2 | 0 | 580 | 15924 | 676 | 48 | 9 | 50 | 25 | 0 |
江西 | 4575 | 1926 | 1385 | 222 | 49 | 11 | 120 | 4 | 0 | 301 | 5791 | 699 | 37 | 6 | 6 | 22 | 0 |
山东 | 20511 | 8371 | 7091 | 944 | 191 | 73 | 762 | 6 | 1 | 1707 | 31585 | 550 | 29 | 8 | 39 | 170 | 0 |
河南 | 8961 | 4119 | 4072 | 319 | 77 | 18 | 188 | 3 | 0 | 317 | 11133 | 516 | 9 | 2 | 29 | 22 | 0 |
湖北 | 9289 | 4146 | 3752 | 295 | 127 | 72 | 165 | 4 | 0 | 668 | 15937 | 543 | 20 | 4 | 31 | 50 | 0 |
湖南 | 6104 | 2619 | 2276 | 307 | 50 | 23 | 86 | 4 | 0 | 306 | 8305 | 307 | 2 | 6 | 14 | 12 | 0 |
广东 | 33168 | 13047 | 9043 | 1206 | 495 | 188 | 464 | 8 | 1 | 2302 | 142790 | 520 | 25 | 9 | 145 | 219 | 0 |
广西 | 2980 | 1280 | 1217 | 253 | 12 | 5 | 98 | 2 | 0 | 125 | 4559 | 323 | 12 | 12 | 5 | 18 | 0 |
海南 | 980 | 321 | 301 | 83 | 11 | 6 | 38 | 0 | 0 | 8 | 687 | 285 | 47 | 5 | 1 | 20 | 0 |
重庆 | 5239 | 2096 | 1761 | 80 | 36 | 15 | 37 | 1 | 0 | 150 | 13400 | 220 | 5 | 3 | 12 | 4 | 0 |
四川 | 11060 | 4606 | 4052 | 444 | 143 | 56 | 243 | 5 | 0 | 665 | 14089 | 1004 | 18 | 4 | 88 | 20 | 4 |
贵州 | 2410 | 1211 | 1114 | 81 | 17 | 6 | 91 | 0 | 0 | 185 | 2426 | 902 | 6 | 2 | 8 | 31 | 0 |
云南 | 3948 | 1682 | 1455 | 178 | 45 | 29 | 76 | 6 | 0 | 177 | 3266 | 557 | 15 | 10 | 8 | 43 | 0 |
西藏 | 294 | 153 | 113 | 15 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 54 | 62 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
陕西 | 8276 | 2879 | 2608 | 100 | 105 | 19 | 82 | 20 | 0 | 288 | 5812 | 307 | 24 | 0 | 23 | 22 | 3 |
甘肃 | 2307 | 994 | 935 | 65 | 10 | 6 | 68 | 3 | 0 | 186 | 1620 | 210 | 10 | 2 | 11 | 7 | 0 |
青海 | 657 | 316 | 302 | 26 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 12 | 166 | 54 | 9 | 0 | 3 | 15 | 0 |
宁夏 | 1357 | 768 | 688 | 176 | 5 | 4 | 150 | 4 | 0 | 83 | 471 | 325 | 11 | 0 | 4 | 35 | 0 |
新疆 | 2452 | 1191 | 1105 | 98 | 18 | 8 | 33 | 3 | 0 | 213 | 1895 | 353 | 15 | 0 | 14 | 7 | 0 |
台湾 | 43 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3485 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港 | 634 | 213 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澳门 | 36 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 491 | 141 | 33 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 32 | 39434 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 280645 | 111782 | 92846 | 9690 | 3620 | 1273 | 4910 | 162 | 12 | 17415 | 601384 | 15761 | 599 | 188 | 1000 | 1536 | 14 |
3.QMS/EMS/OHSMS按覆盖产品所属专业范围统计
类型 | 产 品 所 属 专 业 | QMS认证 | EMS认证 | OHSMS认证 |
1 | 农业、渔业 | 2310 | 1529 | 1243 |
2 | 采矿业及采石业 | 1454 | 980 | 608 |
3 | 食品、饮料和烟草 | 11969 | 1617 | 741 |
4 | 纺织品及纺织产品 | 6600 | 2782 | 1917 |
5 | 皮革及皮革制品 | 878 | 295 | 225 |
6 | 木材及木制品 | 2238 | 818 | 431 |
7 | 纸浆、纸及纸制品 | 3827 | 1190 | 551 |
8 | 出版业 | 36 | 9 | 10 |
9 | 印刷业 | 3352 | 1325 | 750 |
10 | 焦炭及精炼石油制品 | 617 | 197 | 146 |
11 | 核燃料 | 49 | 124 | 49 |
12 | 化学品、化学制品及纤维 | 14478 | 5399 | 2146 |
13 | 医药品 | 423 | 404 | 160 |
14 | 橡胶和塑料制品 | 18323 | 6458 | 3904 |
15 | 非金属矿物制品 | 6134 | 2025 | 1441 |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 6750 | 2839 | 2735 |
17 | 基础金属及金属制品 | 43411 | 11884 | 9572 |
18 | 机械及设备 | 30664 | 9394 | 8579 |
19 | 电子、电气及光电设备 | 43468 | 14878 | 11706 |
20 | 造船 | 965 | 309 | 266 |
21 | 航空、航天 | 101 | 60 | 67 |
22 | 其他运输设备 | 4019 | 1294 | 1046 |
23 | 其他未分类的制造业 | 5811 | 2184 | 2026 |
24 | 废旧物资的回收 | 408 | 260 | 148 |
25 | 发电及供电 | 426 | 442 | 460 |
26 | 气的生产与供给 | 65 | 36 | 63 |
27 | 水的生产与供给 | 305 | 515 | 258 |
28 | 建设 | 26199 | 31388 | 31337 |
29 | 批发及零售 汽车、摩托车、个人及家庭用品的修理 | 34163 | 14730 | 13151 |
30 | 宾馆及餐馆 | 1623 | 547 | 617 |
31 | 运输、仓储及通讯 | 5337 | 1513 | 1603 |
32 | 金融、房地产、出租服务 | 6682 | 4243 | 4141 |
33 | 信息技术 | 22629 | 6572 | 5789 |
34 | 科技服务 | 17750 | 10631 | 10290 |
35 | 其他服务 | 9142 | 4322 | 4506 |
36 | 公共行政管理 | 920 | 395 | 168 |
37 | 教育 | 398 | 66 | 77 |
38 | 卫生保健与社会公益事业 | 323 | 33 | 28 |
39 | 其他社会服务 | 2867 | 1637 | 1730 |
总 计 | 337114 | 145324 | 124685 |
QMS认证 | EMS认证 | OHSMS 认证 | 食品 认证 | 信息安全认证 | 信息技术服务 | HACCP认证 | GMP | S P C A 认 证 | 产品 | 强制产品认证 | 有机 认证 | 良好农业规范 | 森林 | 服务 | 能源 | 低碳认证 | |
暂停数 | 23049 | 7678 | 6472 | 727 | 211 | 60 | 265 | 8 | 0 | 1187 | 31998 | 40 | 0 | 8 | 26 | 49 | 3 |
撤销数 | 61683 | 16485 | 11588 | 1871 | 168 | 60 | 202 | 4 | 0 | 1452 | 315068 | 124 | 1 | 13 | 190 | 83 | 3 |
注销数 | 283 | 96 | 61 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27548 | 295413 | 452 | 0 | 0 | 51 | 14 | 0 |
4.按暂停、撤销与注销的认证证书统计(不包含到期失效证书数)